D E U T S C H L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge: 1989 - Sieger / 1991 - Sieger / 1993 - Vierter / 1995 - Sieger / 1997 - Sieger / 2001 - Sieger / 2005 - Sieger / 2009 - Sieger / 2013 - Sieger / 2022 - Zweiter |
||||||||||||||
FRAUEN EM-SPIELE VON DEUTSCHLAND UND ÜBERSICHT VON DEUTSCHLAND | ||||||||||||||
EM 1984 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Norwegen | 12 |
8 |
2 |
2 |
26 |
22- 8 |
|||||||
- Niederlande | : | 1- 1/2- 2 | - Italien | 11 |
7 |
4 |
0 |
25 |
20- 5 |
|||||
- Belgien | : | 1- 1/1- 1 | - England | 7 |
6 |
0 |
1 |
18 |
22- 7 |
|||||
- Dänemark | : | 1- 1/0- 1 | - Russland | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
19- 0 |
|||||
- Schweden | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
9- 3 |
||||||||
EM 1987 | - Schweiz | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
26- 0 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | - Ungarn | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 0 |
|||||||
- Finnland | : | 1- 0/0- 1 | - C.S.F.R. | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 1 |
|||||
- Dänemark | : | 2- 0/0- 3 | - Dänemark | 8 |
3 |
1 |
4 |
10 |
11- 10 |
|||||
- Norwegen | : | 2- 3/0- 0 | - Frankreich | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
10- 2 |
|||||
- Finnland | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
8- 2 |
||||||||
EM 1989 | - Wales | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
24- 0 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | - Kroatien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
15- 0 |
|||||||
- Ungarn | : | 4- 0/1- 0 | - Bulgarien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||
- Schweiz | : | 0- 0/10- 0 | - Island | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Italien | : | 3- 0/0- 0 | - Serbien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||
Viertelfinale | - Österreich | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||||
- C.S.F.R. | : | 2- 0/1- 1 | - Spanien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
Halbfinale | - Niederlande | 3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3- 3 |
|||||||
- Italien | : | 1- 1 n.V. | - Belgien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Deutschland) | ||||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 4- 1 | ||||||||||||
EM 1991 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Bulgarien | : | 4- 0/4- 1 | ||||||||||||
- C.S.F.R. | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 0- 0/4- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- England | : | 2- 0/4- 1 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Italien | : | 3- 0 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 3- 1 n.V. | ||||||||||||
EM 1993 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Jugoslawien | : | 3- 0 / * | ||||||||||||
* Jugoslawien wurde wegen dem Krieg disqualifiziert | ||||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Russland | : | 0- 0/7- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Italien | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 3- 4 für Italien) | ||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 3 | ||||||||||||
EM 1995 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Wales | : | 12- 0/12- 0 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 11- 0/5- 0 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 8- 0/7- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Russland | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- England | : | 2- 1/4- 1 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Schweden | : | 3- 2 | ||||||||||||
EM 1997 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Dänemark | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 0- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Schweden | : | 1- 0 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Italien | : | 2- 0 | ||||||||||||
EM 2001 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Russland | : | 5- 0 | ||||||||||||
- England | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 3- 1 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 0 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Schweden | : | 1- 0 i.V. | ||||||||||||
EM 2005 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Italien | : | 4- 0 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Finnland | : | 4- 1 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 3- 1 | ||||||||||||
EM 2009 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 5- 1 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 4- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 1- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Italien | : | 2- 1 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 3- 1 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- England | : | 6- 2 | ||||||||||||
EM 2013 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Island | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 0 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 0- 1 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Italien | : | 1- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Schweden | : | 1- 0 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 0 | ||||||||||||
EM 2017 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Russland | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Schweden | : | 0- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 2 | ||||||||||||
EM 2022 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe B | ||||||||||||||
- Dänemark | : | 4- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Spanien | : | 2- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Österreich | : | 2- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 1 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- England | : | 1- 2 n.V. | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK